Estadísticas de Agua
Controles de abastecimiento
ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | |
Fecha de muestra: | 03/01/2022 | 07/02/2022 | 01/03/2022 | 06/04/2022 | 03/05/2022 | |||||||
Cloro residual libre (mg/l): | 0,87 | 0,71 | 0,82 | 0,94 | 0,83 | |||||||
Olor (25º) (Ind. Dil.): | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
Sabor (25º) (Ind. Dil.): | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||
Color (MG/L): | 3,5 | 4,5 | 4 | 4,5 | 4,5 | |||||||
Conductividad (20ºC)(mcS/cm): | 439 | 485 | 439 | 428 | 418 | |||||||
Reacción pH: | 7,50 | 7,49 | 7,49 | 7,53 | 7,52 | |||||||
Turbidez (UNF): | 0,39 | 0,47 | 0,37 | 0,38 | 0,28 | |||||||
Amonio (NH4+) (mg/L) | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | |||||||
Nitritos (mg/L): | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | |||||||
Nitratos (mg/L): | 1,64 | 5,53 | 1,05 | 3,75 | 6,30 | |||||||
Oxidabilidad al permanganato(mg02/L): | 3,21 | 2,10 | 2,11 | 2,11 | 2,58 | |||||||
Cloruros (mg/L): | 50 | 48 | 50 | 50 | 50 | |||||||
Calcio (mg/L): | 70,3 | 64,4 | 67,8 | 71,4 | 71,9 | |||||||
Dureza (ºF): | 20 | 21 | 20 | 21 | 20 | |||||||
B. Coliformes totales (UFC/100ml): | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
B. Coliformes Fecales (UFC/100ml): | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Estrep. Fecales (Enterococos) (UFC/100ml) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Gérmenes Aerobios totales (22º) (UFC/100ml) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Clostridium Perfringes(UFC/100ml): | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Escherichia Coli(UFC/100ml) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | |
Fecha de muestra: | 11/01/2021 | 03/02/2021 | 02/03/2021 | 12/04/2021 | 04/05/2021 | 14/06/2021 | 12/07/2021 | 04/08/2021 | 07/09/2021 | 04/10/2021 | 02/11/2021 | 14/12/2021 |
Cloro residual libre (mg/l): | 0,93 | 0,80 | 0,90 | 0,72 | 0,67 | 0,82 | 0,67 | 0,72 | 0,74 | 0,65 | 0.65 | 0,71 |
Olor (25º) (Ind. Dil.): | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Sabor (25º) (Ind. Dil.): | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Color (MG/L): | 5,5 | 3 | 4,5 | 4,5 | 7,57 | 4,0 | 5 | 6,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
Conductividad (20ºC)(mcS/cm): | 420 | 426 | 405 | 400 | 446 | 400 | 488 | 464 | 489 | 476 | 418 | 442 |
Reacción pH: | 7,52 | 7,49 | 7,62 | 7,52 | 7,57 | 7,51 | 7,53 | 7,58 | 7,53 | 7,54 | 7,50 | 7,53 |
Turbidez (UNF): | 0,38 | 0,35 | 0,30 | 0,28 | 0,31 | 0,54 | 0,30 | 0,30 | 0,40 | 0,38 | 0.36 | 0,35 |
Amonio (NH4+) (mg/L) | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0.01 | 0,01 |
Nitritos (mg/L): | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0.05 | 0,05 |
Nitratos (mg/L): | 1,93 | 2,10 | 2,34 | 2,20 | 6,05 | 5,11 | 6,90 | 5,19 | 2,81 | 5,37 | 2 | 4,86 |
Oxidabilidad al permanganato(mg02/L): | 1,10 | 0,90 | 1,12 | 0,92 | 2,62 | 1,92 | 2,44 | 2,97 | 2 | 2,86 | 3 | 2,43 |
Cloruros (mg/L): | 50 | 52 | 48,5 | 47,5 | 50 | 39 | 50 | 50 | 47,5 | 50,2 | 50 | 50 |
Calcio (mg/L): | 68,5 | 65,5 | 72,7 | 74,1 | 79,8 | 80,5 | 71 | 70,3 | 76,7 | 81,2 | 66,9 | 74,1 |
Dureza (ºF): | 20 | 20 | 20 | 22 | 22 | 22 | 20 | 20 | 22 | 21 | 20 | 22 |
B. Coliformes totales (UFC/100ml): | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. Coliformes Fecales (UFC/100ml): | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estrep. Fecales (Enterococos) (UFC/100ml) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gérmenes Aerobios totales (22º) (UFC/100ml) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clostridium Perfringes(UFC/100ml): | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Escherichia Coli(UFC/100ml) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | |
Fecha de muestra: | 07/01/2020 | 04/02/2020 | 02/03/2020 | 06/04/2020 | 05/05/2020 | 04/06/2020 | 08/07/2020 | 06/08/2020 | 02/09/2020 | 08/10/2020 | 16/11/2020 | 02/12/2020 |
Cloro residual libre (mg/l): | 0,92 | 0,60 | 0,93 | 0,68 | 0,85 | 0,74 | 0,84 | 0,73 | 0,66 | 0,86 | 0,62 | 0,69 |
Olor (25º) (Ind. Dil.): | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Sabor (25º) (Ind. Dil.): | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Color (MG/L): | 5,5 | 4,5 | 4 | 5 | 5 | 5,5 | 5,5 | 7 | 4,5 | 4 | 4,5 | 4,5 |
Conductividad (20ºC)(mcS/cm): | 433 | 380 | 374 | 380 | 405 | 411 | 418 | 426 | 420 | 430 | 462 | 430 |
Reacción pH: | 7,45 | 7,48 | 7,49 | 7,38 | 7,42 | 7,45 | 7,54 | 7,46 | 7,47 | 7,52 | 7,42 | 7,52 |
Turbidez (UNF): | 0,25 | 0,85 | 0,87 | 0,38 | 0,48 | 0,23 | 0,65 | 0,30 | 0,60 | 0,28 | 0,48 | 0,60 |
Amonio (NH4+) (mg/L) | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
Nitritos (mg/L): | <0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
Nitratos (mg/L): | 1,90 | 2,60 | 5,85 | 4,71 | 2,70 | 2,98 | 2,37 | 2 | 1,40 | 1 | 2,60 | 1 |
Oxidabilidad al permanganato(mg02/L): | 1,86 | 1,12 | 1,70 | 1,83 | 1,76 | 1,12 | 1,39 | 1,19 | 0,97 | 1,78 | 1,49 | 1,12 |
Cloruros (mg/L): | 51 | 53 | 45 | 48 | 47,5 | 47,5 | 47,5 | 47,5 | 45,7 | 47,5 | 48,9 | 47,6 |
Calcio (mg/L): | 68 | 72,6 | 73 | 68,8 | 83 | 72,4 | 74,3 | 76,2 | 72,7 | 68,5 | 69 | 66 |
Dureza (ºF): | 18,5 | 19,5 | 19 | 19 | 22 | 20 | 20 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 |
B. Coliformes totales (UFC/100ml): | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. Coliformes Fecales (UFC/100ml): | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estrep. Fecales (Enterococos) (UFC/100ml) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gérmenes Aerobios totales (22º) (UFC/100ml) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Clostridium Perfringes(UFC/100ml): | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Escherichia Coli(UFC/100ml) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha de muestra: | 02/01/2019 | 05/02/2019 | 06/03/2019 | 03/04/2019 | 08/05/2019 | 24/06/2019 | 10/07/2019 | 19/18/2019 | 02/09/2019 | 07/10/2019 | 04/11/2019 | 10/12/2019 |
Cloro residual libre (mg/l): | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,62 | 0,77 | 0,61 | 0,77 | 1 | 0,83 | 0,70 | 0,85 | 0,67 |
Olor (25º) (Ind. Dil.): | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Sabor (25º) (Ind. Dil.): | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Color (MG/L): | 4 | 2 | 1,5 | 3 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 1 | 3,5 | 5 | 5,5 |
Conductividad (20ºC)(mcS/cm): | 450 | 495 | 454 | 467 | 496 | 475 | 462 | 468 | 485 | 495 | 489 | 483 |
Reacción pH: | 7,35 | 7,25 | 7,27 | 7,24 | 7,42 | 7,67 | 7,31 | 7,30 | 7,30 | 7,36 | 7,29 | 7,35 |
Turbidez (UNF): | 0,51 | 0,82 | 0,48 | 0,44 | 0,65 | 0,43 | 0,72 | 0,30 | 0,67 | 0,61 | 0,97 | 0,97 |
Amonio (NH4+) (mg/L) | <0,01 | 0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 |
Nitritos (mg/L): | <0,05 | 0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 |
Nitratos (mg/L): | 2,24 | 1,10 | 1,10 | 3 | 1,42 | 02,60 | 6,40 | 1,65 | 1,20 | 1,24 | 1 | 1,50 |
Oxidabilidad al permanganato(mg02/L): | 2,52 | 3,40 | 1,27 | 2,71 | 2,31 | 01,18 | 1,49 | 2,42 | 2,20 | 1,46 | 1,18 | 1,12 |
Cloruros (mg/L): | 42,5 | 65,0 | 42,5 | 47,5 | 47,5 | 50 | 47,5 | 48 | 47,6 | 47,5 | 47,5 | 47,5 |
Calcio (mg/L): | 79,2 | 79,8 | 79,6 | 79,2 | 79,2 | 79,2 | 70,6 | 69,4 | 83,8 | 75,9 | 66 | 82,6 |
Dureza (ºF): | 20,5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18,5 | 18,5 | 21 | 20 | 18 | 21 |
B. Coliformes totales (UFC/100ml): | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. Coliformes Fecales (UFC/100ml): | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estrep. Fecales (Enterococos) (UFC/100ml) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gérmenes Aerobios totales (22º) (UFC/100ml) | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clostridium Perfringes(UFC/100ml): | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Escherichia Coli(UFC/100ml) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha de muestra: | 03/01/18 | 14/02/18 | 05/03/18 | 03/04/18 | 03/05/18 | 06/06/18 | 09/07/18 | 01/08/18 | 04/09/18 | 09/10/18 | 05/11/18 | 05/12/18 |
Cloro residual libre (mg/l): | 1,00 | 0,84 | 0,81 | 0,67 | 0,87 | 0,66 | 0,97 | 0,68 | 0,76 | 0,52 | 0,70 | 0,71 |
Olor (25º) (Ind. Dil.): | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Sabor (25º) (Ind. Dil.): | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 2,5 | 1 |
Color (MG/L): | 1,5 | 2 | 2,5 | 5 | 2,5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 |
Conductividad (20ºC)(mcS/cm): | 541,00 | 567,00 | 596,00 | 338,00 | 340,00 | 403,00 | 409,00 | 410,00 | 390,00 | 457,00 | 446,00 | 435,00 |
Reacción pH: | 7,22 | 7,24 | 7,29 | 7,20 | 7,44 | 7,41 | 7,32 | 7,32 | 7,39 | 7,39 | 7,38 | 7,32 |
Turbidez (UNF): | 0,88 | 0,59 | 0,97 | 1,16 | 0,41 | 0,37 | 0,73 | 0,63 | 0,20 | 0,18 | 0,15 | 0,33 |
Amonio (NH4+) (mg/L) | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 |
Nitritos (mg/L): | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,.05 | <0,05 | <0,05 |
Nitratos (mg/L): | 1,8 | 2,8 | 3,9 | 0,85 | 27,6 | 3,4 | 2,4 | 4,2 | 2,7 | 1,5 | 1,20 | 2,30 |
Oxidabilidad al permanganato(mg02/L): | 2,43 | 1,76 | 0,74 | 1,12 | 1,12 | 1,96 | 0,96 | 0,96 | 2,81 | 1,98 | 2,20 | 2,43 |
Cloruros (mg/L): | 70,2 | 55 | 52,5 | 28 | 27,6 | 45 | 40 | 45 | 47,5 | 47,8 | 46,0 | 42,5 |
Calcio (mg/L): | 79,2 | 79,2 | 79,2 | 46,2 | 63 | 56,1 | 75,9 | 75,9 | 79,2 | 80,1 | 69,3 | 75,9 |
Dureza (ºF): | 20 | 20 | 20 | 14 | 17 | 17,5 | 20 | 20 | 20 | 20,2 | 19,8 | 19,0 |
B. Coliformes totales (UFC/100ml): | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
B. Coliformes Fecales (UFC/100ml): | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Estrep. Fecales (Enterococos) (UFC/100ml) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Gérmenes Aerobios totales (22º) (UFC/100ml) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18 | 0,0 | 0,0 | 53 | 0,0 | 7 | 3 | 0,0 |
Clostridium Perfringes(UFC/100ml): | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Escherichia Coli(UFC/100ml) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Controles de aguas de baño 2021
Fecha | Entidad | Zona de muestreo | Enterococos (UFC/100 ml) | Escherichia coli (UFC/100 ml) |
---|---|---|---|---|
06/10/2021 | Chiclana Natural | LA BARROSA (1ª PISTA) | 3,0 | 0,0 |
06/10/2021 | Chiclana Natural | LA BARROSA (3ª PISTA) | 0,0 | 0,0 |
06/10/2021 | Chiclana Natural | LOMA DEL PUERCO | 0,0 | 0,0 |
06/10/2021 | Chiclana Natural | SANCTI PETRI | 0,0 | 0,0 |
Fecha | Entidad | Zona de muestreo | Enterococos (UFC/100 ml) | Escherichia coli (UFC/100 ml) |
---|---|---|---|---|
01/09/21 | Chiclana Natural | LA BARROSA (1ª PISTA) | 0,0 | 0,0 |
01/09/21 | Chiclana Natural | LA BARROSA (3ª PISTA) | 2,0 | 0,0 |
01/09/21 | Chiclana Natural | LOMA DEL PUERCO | 13,0 | 0,0 |
01/09/21 | Chiclana Natural | SANCTI PETRI | 7,0 | 3,0 |
06/09/21 | Ministerio de Sanidad | LA BARROSA PM1 | 4,0 | 12,0 |
06/09/21 | Ministerio de Sanidad | LA BARROSA PM2 | 0,0 | 12,0 |
06/09/21 | Ministerio de Sanidad | SANCTI PETRI | 4,0 | 10,0 |
20/09/21 | Ministerio de Sanidad | LA BARROSA PM1 | 0,0 | 0,0 |
20/09/21 | Ministerio de Sanidad | LA BARROSA PM2 | 0,0 | 0,0 |
20/09/21 | Ministerio de Sanidad | SANCTI PETRI | 4,0 | 20,0 |
21/09/21 | Chiclana Natural | LA BARROSA (1ª PISTA) | 1,0 | 0,0 |
21/09/21 | Chiclana Natural | LA BARROSA (3ª PISTA) | 0,0 | 0,0 |
21/09/21 | Chiclana Natural | LOMA DEL PUERCO | 1,0 | 0,0 |
21/09/21 | Chiclana Natural | SANCTI PETRI | 1,0 | 2,0 |
Fecha | Entidad | Zona de muestreo | Enterococos (UFC/100 ml) | Escherichia coli (UFC/100 ml) |
---|---|---|---|---|
02/08/21 | Chiclana Natural | LA BARROSA (1ª PISTA) | 25,0 | 0,0 |
02/08/21 | Chiclana Natural | LA BARROSA (3ª PISTA) | 27,0 | 0,0 |
02/08/21 | Chiclana Natural | LOMA DEL PUERCO | 27,0 | 0,0 |
02/08/21 | Chiclana Natural | SANCTI PETRI | 0,0 | 0,0 |
02/08/21 | Ministerio de Sanidad | LA BARROSA PM1 | 0,0 | 0,0 |
02/08/21 | Ministerio de Sanidad | LA BARROSA PM2 | 0,0 | 0,00 |
02/08/21 | Ministerio de Sanidad | SANCTI PETRI | 0,0 | 0,0 |
17/08/21 | Chiclana Natural | LA BARROSA (1ª PISTA) | 1,0 | 0,0 |
17/08/21 | Chiclana Natural | LA BARROSA (3ª PISTA) | 2,0 | 0,0 |
17/08/21 | Chiclana Natural | LOMA DEL PUERCO | 5,0 | 4,0 |
17/08/21 | Chiclana Natural | SANCTI PETRI | 0,0 | 0,0 |
23/08/21 | Ministerio de Sanidad | LA BARROSA PM1 | 0,0 | 4,0 |
23/08/21 | Ministerio de Sanidad | LA BARROSA PM2 | 0,0 | 11,0 |
23/08/21 | Ministerio de Sanidad | SANCTI PETRI | 0,0 | 8,0 |
Fecha | Entidad | Zona de muestreo | Enterococos (UFC/100 ml) | Escherichia coli (UFC/100 ml) |
---|---|---|---|---|
05/07/21 | Chiclana Natural | LA BARROSA (1ª PISTA) | 2,0 | 0,0 |
05/07/21 | Chiclana Natural | LA BARROSA (3ª PISTA) | 1,0 | 0,0 |
05/07/21 | Chiclana Natural | LOMA DEL PUERCO | 0,0 | 0,0 |
05/07/21 | Chiclana Natural | SANCTI PETRI | 2,0 | 2,0 |
05/07/21 | Ministerio de Sanidad | LA BARROSA PM1 | 0,0 | 0,0 |
05/07/21 | Ministerio de Sanidad | LA BARROSA PM2 | 0,0 | 0,00 |
05/07/21 | Ministerio de Sanidad | SANCTI PETRI | 0,0 | 0,0 |
19/07/21 | Chiclana Natural | LA BARROSA (1ª PISTA) | 0,0 | 0,0 |
19/07/21 | Chiclana Natural | LA BARROSA (3ª PISTA) | 1,00 | 0,00 |
19/07/21 | Chiclana Natural | LOMA DEL PUERCO | 17,00 | 2,00 |
19/07/21 | Chiclana Natural | SANCTI PETRI | 10,00 | 0,0 |
19/07/21 | Ministerio de Sanidad | LA BARROSA PM1 | 0,0 | 0,0 |
19/07/21 | Ministerio de Sanidad | LA BARROSA PM2 | 0,0 | 0,0 |
19/07/21 | Ministerio de Sanidad | SANCTI PETRI | 0,0 | 0,0 |
Fecha | Entidad | Zona de muestreo | Enterococos (UFC/100 ml) | Escherichia coli (UFC/100 ml) |
---|---|---|---|---|
07/06/21 | Ministerio de Sanidad | LA BARROSA PM1 | 0,0 | 0,0 |
07/06/21 | Ministerio de Sanidad | LA BARROSA PM2 | 0,0 | 0,0 |
07/06/21 | Ministerio de Sanidad | SANCTI PETRI | 0,0 | 0,0 |
11/06/21 | Chiclana Natural | SANTI PETRI | 8 | 1 |
11/06/21 | Chiclana Natural | LA BARROSA (1ª PISTA) | 5 | 0,0 |
11/06/21 | Chiclana Natural | LA BARROSA (3ª PISTA) | 1 | 0,0 |
11/06/21 | Chiclana Natural | LOMA DEL PUERCO | 0,0 | 0,0 |
21/06/21 | Ministerio de Sanidad | LA BARROSA PM1 | 0,0 | 0,0 |
21/06/21 | Ministerio de Sanidad | LA BARROSA PM2 | 0,0 | 0,0 |
21/06/21 | Ministerio de Sanidad | SANCTI PETRI | 0,0 | 24,00 |
24/06/21 | Chiclana Natural | LA BARROSA (1ª PISTA) | 2,0 | 0,0 |
24/06/21 | Chiclana Natural | LA BARROSA (3ª PISTA) | 0,0 | 0,0 |
24/06/21 | Chiclana Natural | LOMA DEL PUERCO | 0,0 | 2,0 |
24/06/21 | Chiclana Natural | SANCTI PETRI | 43,00 | 21,00 |
Fecha | Entidad | Zona de muestreo | Enterococos (UFC/100 ml) | Escherichia coli (UFC/100 ml) |
---|---|---|---|---|
17/05/21 | Ministerio de Sanidad | LA BARROSA PM1 | 0,0 | 0,0 |
17/05/21 | Ministerio de Sanidad | LA BARROSA PM2 | 0,0 | 0,0 |
17/05/21 | Ministerio de Sanidad | SANCTI PETRI | 16,00 | 14,00 |
Controles de aguas de baño 2020
Fecha | Entidad | Zona de muestreo | Enterococos (UFC/100 ml) | Escherichia coli (UFC/100 ml) |
---|---|---|---|---|
29/10/20 | Chiclana Natural | SANCTI PETRI | 2 | 5 |
29/10/20 | Chiclana Natural | LA BARROSA (1ªPISTA) | 2 | 0,0 |
29/10/20 | Chiclana Natural | LA BARROSA (3ª PISTA) | 0,0 | 0,0 |
29/10/20 | Chiclana Natural | LOMA DEL PUERCO | 2 | 4 |
Fecha | Entidad | Zona de muestreo | Enterococos (UFC/100 ml) | Escherichia coli (UFC/100 ml) |
---|---|---|---|---|
03/09/20 | Chiclana Natural | SANCTI PETRI | 9 | 2 |
03/09/20 | Chiclana Natural | LA BARROSA (1ª PISTA) | 0,0 | 1 |
03/09/20 | Chiclana Natural | LA BARROSA (3ª PISTA) | 0,0 | 0,0 |
03/09/20 | Chiclana Natural | LOMA DEL PUERCO | 3 | 1 |
08/09/20 | Ministerio de Sanidad | LA BARROSA PM1 | 6 | 0,0 |
08/09/20 | Ministerio de Sanidad | LA BARROSA PM2 | 8 | 0,0 |
08/09/20 | Ministerio de Sanidad | SANCTI PETRI | 6 | 6 |
14/09/20 | Chiclana Natural | SANCTI PETRI | 5 | 4 |
14/09/20 | Chiclana Natural | LA BARROSA (1ª PISTA) | 1 | 0,0 |
14/09/20 | Chiclana Natural | LA BARROSA (3ª PISTA) | 1 | 0,0 |
14/09/20 | Chiclana Natural | LOMA DEL PUERCO | 3 | 7 |
21/09/20 | Ministerio de Sanidad | LA BARROSA PM1 | 0,0 | 0,0 |
21/09/20 | Ministerio de Sanidad | LA BARROSA PM2 | 0,0 | 0,0 |
21/09/20 | Ministerio de Sanidad | SANCTI PETRI | 6 | 17 |
Fecha | Entidad | Zona de muestreo | Enterococos (UFC/100 ml) | Escherichia coli (UFC/100 ml) |
---|---|---|---|---|
03/08/20 | Chiclana Natural | SANCTI PETRI | 0,0 | 8 |
03/08/20 | Chiclana Natural | LA BARROSA (1ª PISTA) | 0,0 | 0,0 |
03/08/20 | Chiclana Natural | LA BARROSA (3ª PISTA) | 0,0 | 0,0 |
03/08/20 | Chiclana Natural | LOMA DEL PUERCO | 3 | 1 |
03/0820 | Ministerio de Sanidad | LA BARROSA PM1 | 0,0 | 0,0 |
03/08/20 | Ministerio de Sanidad | LA BARROSA PM2 | 0,0 | 0,0 |
03/08/20 | Ministerio de Sanidad | SANCTI PETRI | 0,0 | 11 |
17/08/20 | Chiclana Natural | SANCTI PETRI | 7 | 3 |
17/08/20 | Chiclana Natural | LA BARROSA (1ª PISTA) | 3 | 0,0 |
17/08/20 | Chiclana Natural | LA BARROSA (3ª PISTA) | 0,0 | 1 |
17/08/20 | Chiclana Natural | LOMA DEL PUERCO | 4 | 2 |
24/08/20 | Ministerio de Sanidad | LA BARROSA PM1 | 0,0 | 0,0 |
24/08/20 | Ministerio de Sanidad | LA BARROSA PM2 | 0,0 | 0,0 |
24/08/20 | Ministerio de Sanidad | SANCTI PETRI | 0,0 | 0,0 |
Fecha | Entidad | Zona de muestreo | Enterococos (UFC/100 ml) | Escherichia coli (UFC/100 ml) |
---|---|---|---|---|
02/07/20 | Chiclana Natural | SANCTI PETRI | 4 | 2 |
02/07/20 | Chiclana Natural | LA BARROSA (1ª PISTA) | 1 | 0,0 |
02/07/20 | Chiclana Natural | LA BARROSA (3ª PISTA) | 0,0 | 0,0 |
02/07/20 | Chiclana Natural | LOMA DEL PUERCO | 0,0 | 1 |
06/07/20 | Ministerio de Sanidad | LA BARROSA PM1 | 4 | 0,0 |
06/07/20 | Ministerio de Sanidad | LA BARROSA PM2 | 5 | 8 |
06/07/20 | Ministerio de Sanidad | SANCTI PETRI | 7 | 9 |
20/07/20 | Chiclana Natural | SANCTI PETRI | 0,0 | 3 |
20/07/20 | Chiclana Natural | LA BARROSA (1ª PISTA) | 5 | 0,0 |
20/07/20 | Chiclana Natural | LA BARROSA (3ª PISTA) | 0,0 | 0,0 |
20/07/20 | Chiclana Natural | LOMA DEL PUERCO | 0,0 | 1 |
20/07/20 | Ministerio de Sanidad | LA BARROSA PM1 | 0,0 | 0,0 |
20/07/20 | Ministerio de Sanidad | LA BARROSA PM2 | 0,0 | 0,0 |
20/07/20 | Ministerio de Sanidad | SANCTI PETRI | 5 | 11 |
Fecha | Entidad | Zona de muestreo | Enterococos (UFC/100 ml) | Escherichia coli (UFC/100 ml) |
---|---|---|---|---|
01/06/20 | Ministerio de Sanidad | LA BARROSA PM1 | 0,0 | 0,0 |
01/06/20 | Ministerio de Sanidad | LA BARROSA PM2 | 0,0 | 0,0 |
01/06/20 | Chiclana Natural | SANCTI PETRI | 0,0 | 4 |
04/06/20 | Chiclana Natural | SANCTI PETRI | 26 | 21 |
04/06/20 | Chiclana Natural | LA BARROSA (1ª PISTA) | 2 | 0,0 |
04/06/20 | Chiclana Natural | LA BARROSA (3ª PISTA) | 2 | 1 |
