Detalle de puestos de trabajo Chiclana Natural, S.A.
Detalle por sexos (incluyendo consejeros)
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |||||||
MUJERES | HOMBRES | MUJERES | HOMBRES | MUJERES | HOMBRES | MUJERES | HOMBRES | MUJERES | HOMBRES | MUJERES | HOMBRES | |
CONSEJEROS | 3 | 7 | 3 | 7 | 2 | 7 | 2 | 7 | 2 | 7 | 2 | 4 |
DIRECTIVOS | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 |
DIRECTORES DE ÁREA | - | 2 | - | 3 | 3 | - | 3 | - | 2 | 1 | 3 | 1 |
TÉCNICOS | 11 | 1 | 11 | 1 | 1 | 11 | 2 | 10 | 2 | 12 | 7 | 12 |
ADMINISTRATIVOS | 27 | 8 | 27 | 8 | 25 | 8 | 22 | 8 | 22 | 9 | 21 | 9 |
RESTO DE PERSONAL CUALIFICADO | - | 13 | - | 13 | - | 13 | - | 11 | - | 11 | - | 12 |
PERSONAL NO CUALIFICADO | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 11 | - | 10 | - | 8 |
TOTAL: | 42 | 41 | 42 | 42 | 31 | 50 | 29 | 48 | 28 | 51 | 28 | 47 |
Detalle totalizado (sólo personal)
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
DIRECTIVOS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
DIRECTORES DE ÁREA | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
TÉCNICOS | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 |
ADMINISTRATIVOS | 35 | 35 | 33 | 30 | 31 | 30 |
RESTO DE PERSONAL CUALIFICADO | 13 | 13 | 13 | 11 | 11 | 12 |
PERSONAL NO CUALIFICADO | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 8 |
TOTAL: | 73 | 74 | 72 | 68 | 70 | 69 |